Comment Prendre Vos Mesures
Pour trouver la taille idéale, munissez-vous d'un mètre ruban souple et prenez vos mesures directement sur la peau ou sur des sous-vêtements fins. Tenez-vous debout, détendue, sans rentrer le ventre.
Tour de poitrine
Mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine, en passant sur la pointe des seins. Le mètre doit être bien à plat, ni trop serré ni trop lâche.
Tour sous-poitrine
Mesurez juste en dessous de la poitrine, à la base des seins. Gardez le mètre ruban bien horizontal et serrez légèrement.
Tour de taille
Mesurez à l'endroit le plus étroit du buste, généralement au niveau du nombril ou juste au-dessus. Ne rentrez pas le ventre.
Tour de hanches
Mesurez à l'endroit le plus large, au niveau des fesses et du bassin. Gardez le mètre ruban horizontal.
Soutien-gorge & Lingerie Haut
Ce tableau s'applique à notre Cuivre Lingerie Set et au Lace Bodysuit.
| Taille FR | Taille US | Taille UK | Sous-poitrine (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 85A | 32A | 32A | 68–72 | 82–84 |
| 85B | 32B | 32B | 68–72 | 84–86 |
| 85C | 32C | 32C | 68–72 | 86–88 |
| 90A | 34A | 34A | 73–77 | 87–89 |
| 90B | 34B | 34B | 73–77 | 89–91 |
| 90C | 34C | 34C | 73–77 | 91–93 |
| 90D | 34D | 34D | 73–77 | 93–95 |
| 95A | 36A | 36A | 78–82 | 92–94 |
| 95B | 36B | 36B | 78–82 | 94–96 |
| 95C | 36C | 36C | 78–82 | 96–98 |
| 95D | 36D | 36D | 78–82 | 98–100 |
| 100B | 38B | 38B | 83–87 | 99–101 |
| 100C | 38C | 38C | 83–87 | 101–103 |
| 100D | 38D | 38D | 83–87 | 103–105 |
Culottes, Strings & Bas
Ce tableau s'applique au Butterfly Thong, aux Midnight Stockings et à la partie basse du Cuivre Lingerie Set.
| Taille | Taille FR | Taille US | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0–2 | 82–86 |
| S | 36 | 4–6 | 86–90 |
| M | 38 | 8–10 | 90–96 |
| L | 40 | 12–14 | 96–102 |
| XL | 42 | 16 | 102–108 |
Corsets & Bodies
Ce tableau s'applique à l'Empire Corset et au Lace Bodysuit.
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 84–88 |
| S | 84–88 | 64–68 | 88–92 |
| M | 88–94 | 68–74 | 92–98 |
| L | 94–100 | 74–80 | 98–104 |
| XL | 100–106 | 80–86 | 104–110 |
Conseil pour le corset
Mesurez votre taille naturelle, et non la taille que vous souhaitez atteindre avec le corset. L'Empire Corset offre une réduction de taille de 5 à 8 cm selon le serrage. Si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille supérieure.
Bas & Collants
Ce tableau s'applique aux Midnight Stockings.
| Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|
| 1 / S | 150–160 | 45–55 |
| 2 / M | 158–170 | 53–65 |
| 3 / L | 168–178 | 63–78 |
| 4 / XL | 175–185 | 75–90 |
Conseils Pratiques
Entre deux tailles ?
Privilégiez toujours la taille supérieure. Un vêtement légèrement plus grand sera plus confortable et flatteur qu'un vêtement trop ajusté.
La dentelle s'assouplit
Nos pièces en dentelle française gagnent en souplesse après quelques ports. Si la pièce vous semble légèrement ajustée au premier essai, elle s'adaptera naturellement à votre morphologie.
Besoin d'aide ?
Notre équipe peut vous guider dans le choix de votre taille. Écrivez-nous à 7butterfly.red@gmail.com avec vos mesures et le produit souhaité, nous vous répondrons sous 24h.